形名 | FU-MK500-W |
---|
適用床面積の目安 | 空気清浄/〜40m2(24畳)※1 プラズマクラスター/約25m2(約15畳)※2 |
---|
操作 | ワイヤレスリモコン |
---|
電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
---|
運転モード | フルパワー | 強 | 中 | 静音 |
---|
定格風量(m3/分) | 5.5 | 3.0 | 2.0 | 1.1 |
---|
イオン濃度(個cm3)※3 | − | 約25,000 | − | 約7,000 |
---|
運転音(dB)※4 | 54 | 42 | 34 | 24 |
---|
消費電力(W) | 68 | 21 | 11 | 5.3 |
---|
1時間あたりの電気代(円)※5 | 約2.1 | 約0.65 | 約0.34 | 約0.16 |
---|
吹き出し方向/角度 | 3方向吹き出し/ 吹出口 下:水平面に対し、約-20度〜0度、垂直面に対し、約-45度〜+45度 吹出口 横:水平面に対し、約-45度〜+45度、垂直面に対し、約-30度〜+45度 |
---|
フィルター | 静電HEPAフィルター、ダブル脱臭フィルター |
---|
外形寸法(mm) | 本体:幅650×奥行178×高さ440 |
---|
質量(kg) | 約9.1 |
---|
電源コード(m) | 約2.5(キャブタイヤ電源コード) |
---|
※1〈適用床面積とは〉日本電機工業会規格(JEM1467)にて規定されている項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1.25mg/m
3の空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/m
3まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。
※2部屋の壁の中央、床上から高さ2mに設置して、風量「強」運転時に部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)で空中に吹き出されるイオン個数が約25,000 個 /cm
3測定できる部屋の広さです。
※3当製品を部屋の壁の中央、床上から高さ2mに設置して、風量「強」運転時に部屋中央付近(床上から高さ約1.2m)で空中に吹き出されるイオン濃度の目安です。
※4本体より1.0mの位置における測定値です。運転音は実際の据え付け状態で測定すると、周囲の環境によっては、表示値より大きくなることがあります。
※5電力料金目安単価31円/kWh(税込)[2022年7月改訂](家電公取協調べ)で算出。